| Hoʻohālike Genset | 80GFT-J1 |
| Hoʻolālā | hui pū ʻia |
| Keʻano hoʻohauʻoli | AVR Brushless |
| Mana i koho ʻia ( kW/kVA ) | 80/100 |
| Heluhelu ʻia i kēia manawa ( A ) | 144 |
| Voltage koho (V) | 230/400 |
| Ka pinepine i helu ʻia (Hz) | 50/60 |
| Hoʻonui ʻia ka mana | 0.8 LAG |
| ʻAʻohe Kaulike Voltage | 95% ~ 105% |
| Ka Hooponopono Voltage Paa | ≤±1% |
| Ka Hooponopono Voltage Koke | ≤-15% ~ +20% |
| Ka Manawa Ho'ōla Voltage | ≤3 S |
| Ka Pa'ale'a Voltage | ≤±0.5% |
| Ka Lahui Hooponopono Alapine Hikiwawe | ≤±10% |
| Ka manawa hoʻopaʻa pinepine | ≤5 S |
| Line-voltage Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
| Ana Nui (L*W*H ) ( mm ) | 3400*1300*1800 |
| Kaumaha ʻupena ( kg ) | 2560 |
| walaau dB ( A ) | <93 |
| Hoʻoponopono Hou (h) | 25000 |
| Hoʻohālike | NS118D9 ( Benz Technology ) |
| ʻAno | Inline, 4 paʻi, hoʻomalu uila, turbocharged a inter-cooled, pre-mixed lean burn |
| Helu Pohaku | 6 |
| ʻO ka ʻōnaewele (mm) | 128*153 |
| ʻO ka hoʻoneʻe ʻana (L) | 11.813 |
| Mana helu ʻia ( kW ) | 90 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia ( r/min ) | 1500/1800 |
| ʻAno wahie | kinoea biomass |
| ʻAila (L) | 23 |
| Hoʻohālike | 350KZY, hōʻailona NPT |
| ʻAno Hōʻike | Hōʻike LCD hana nui |
| Module Mana | HGM9320 a i ʻole HGM9510, hōʻailona Smartgen |
| ʻŌlelo Hana | Pelekania |
| Hoʻohālike | XN274C |
| Brand | XN ( Xingnuo ) |
| ʻĀkau | Piʻi hoʻokahi |
| Mana i koho ʻia ( kW/kVA ) | 80/100 |
| Palekana Pa | IP23 |
| Pono (%) | 89.9 |
Hoʻohana nā huahana NS series SDEC Power base gas engine.
Hoʻopili kūʻokoʻa a hoʻopaʻa ʻia ka ʻōnaehana hui kinoea o ka ʻenekini, hoʻāla a me ka ʻōnaehana hoʻomalu e NPT, ʻo ia ka hilinaʻi a paʻa.
ʻO kēia pūʻulu o nā huahana he hana mana maikaʻi loa, hoʻokele waiwai, hilinaʻi a me nā kumukūʻai hana haʻahaʻa, i aloha nui ʻia e nā mea hoʻohana.
ʻO ka Cogeneration ke ala ʻoi loa ke kumu kūʻai e hōʻemi i ka hoʻokuʻu kalapona mai nā ʻōnaehana hoʻomehana i ke anuanu, a ua manaʻo ʻia ʻo ia ke ala ʻoi aku ka ikaika o ka ikehu e hoʻololi i ka ikehu mai nā wahie mōʻalihaku a i ʻole biomass i ka uila.Hoʻohana pinepine ʻia nā mea kanu wela a me nā mana i loko o nā ʻōnaehana hoʻomehana waena o nā ʻōnaehana hoʻomehana kūloko o ke kūlanakauhale, nā halemai, nā hale paʻahao a me nā hale ʻē aʻe, a hoʻohana mau ʻia i nā kaʻina hana wela e like me ka wai ʻoihana, hoʻoluʻu, a me ka hana mahu.
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 150KW Biomass Gas Ge...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 100KW Biomass Gas Ge...
-
Nā ʻōlelo kikoʻī no ka 10KW Biomass Gas Gen...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 260KW Biomass Gas Ge...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 800KW Biomass Gas Ge...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 200KW Biomass Gas Ge...







