| Hoʻohālike Genset | 400GFT - J |
| Hoʻolālā | hui pū ʻia |
| Keʻano hoʻohauʻoli | AVR Brushless |
| Mana i koho ʻia ( kW/kVA ) | 400/500 |
| Heluhelu ʻia i kēia manawa ( A ) | 720 |
| Voltage koho (V) | 230/400 |
| Ka pinepine i helu ʻia (Hz) | 50/60 |
| Hoʻonui ʻia ka mana | 0.8 LAG |
| ʻAʻohe Kaulike Voltage | 95% ~ 105% |
| Ka Hooponopono Voltage Paa | ≤±1% |
| Ka Hooponopono Voltage Koke | ≤-15% ~ +20% |
| Ka Manawa Ho'ōla Voltage | ≤3 S |
| Ka Pa'ale'a Voltage | ≤±0.5% |
| Ka Lahui Hooponopono Alapine Hikiwawe | ≤±10% |
| Ka manawa hoʻopaʻa pinepine | ≤5 S |
| Line-voltage Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
| Ana Nui (L*W*H ) ( mm ) | 5400*2250*2540 |
| Kaumaha ʻupena ( kg ) | 8400 |
| walaau dB ( A ) | <93 |
| Hoʻoponopono Hou (h) | 25000 |
| Hoʻohālike | NY396D43TL ( AVL Technology ) |
| ʻAno | Inline, 4 hahau, ka uila mana ho'ā, pre-mixed a turbocharged inter-cooled lean kuni. |
| Helu Pohaku | 6 |
| ʻO ka ʻōnaewele (mm) | 200*210 |
| ʻO ka hoʻoneʻe ʻana (L) | 39.584 |
| Mana helu ʻia ( kW ) | 430 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia ( r/min ) | 1500/1800 |
| ʻAno wahie | kinoea biomass |
| ʻAila (L) | 160 |
| Hoʻohālike | 400KZY, hōʻailona NPT |
| ʻAno Hōʻike | Hōʻike LCD hana nui |
| Module Mana | HGM9320 a i ʻole HGM9510, hōʻailona Smartgen |
| ʻŌlelo Hana | Pelekania |
| Hoʻohālike | XN5D |
| Brand | XN ( Xingnuo ) |
| ʻĀkau | Piʻi hoʻokahi |
| Mana i koho ʻia ( kW/kVA ) | 400/500 |
| Palekana Pa | IP23 |
| Pono (%) | 94.1 |
(1) Hoʻolako ʻia nā mea hoʻohana i nā mea hoʻohana i nā mea hoʻohana i nā mea hoʻohana i ke kinoea kūlohelohe maoli e hui pū me ke kinoea kūlohelohe maoli.ʻAʻole i hoʻololi maoli ʻia nā lako boiler kumu, hiki ke mālama i ka nui o nā kālā hoʻololi.ʻO ka hoʻolālā kikoʻī: holo ka mīkini hana biogas naʻauao i ka haʻahaʻa piha, ka mea nui me ka hoʻopau ʻana i ka biogas, hoʻohui ʻia e ka pipeline kūlohelohe maoli.E hoʻemi nui kēia i ke kumukūʻai o ka wahie kinoea maoli.
(2) Hiki i nā mea hoʻohana hou ke hoʻonohonoho pololei i ka mīkini hana biogas akamai a me ka paila biogas pili.E mālama i nā kumukūʻai hoʻohālikelike kumu e pili ana i ke kinoea maoli.
(3) No ke ʻano o nā mea hoʻohana, ʻaʻohe pono e hoʻonohonoho i kahi mau miliona yuan pahu mālama kinoea, kahi e mālama ai i ka nui o ka hoʻopukapuka kālā a maʻalahi a palekana hoʻi e hoʻohana.
(4) ʻAʻole mālama ʻia nā mea hana nui o ka biological natural gas generating device, e mālama ana i nā kumukūʻai hana a me ka hoʻokele a holo palekana a hilinaʻi.
(5) Ua manaʻo ʻia aia ma lalo o ka ukana hoʻomehana hoʻokahi, ʻo ke kumukūʻai o ka hoʻohana ʻana i ke kinoea kūlohelohe kūlohelohe he 50-60% haʻahaʻa ma mua o ka hoʻohana ʻana i ke kinoea maoli pipeline kumu, a he 60-70% haʻahaʻa ma mua o ka hoʻohana ʻana i ka lanahu i ke kinoea. aiʻole ke kinoea paipu.
-
Nā ʻōlelo kikoʻī no ka 10KW Biomass Gas Gen...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 260KW Biomass Gas Ge...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 800KW Biomass Gas Ge...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 200KW Biomass Gas Ge...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 50KW Biomass Gas Gen...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 100KW Biomass Gas Ge...







