| Hoʻohālike Genset | 10GFT-J |
| Hoʻolālā | hui pū ʻia |
| Keʻano hoʻohauʻoli | AVR Brushless |
| Mana i koho ʻia ( kW/kVA ) | 10/12.5 |
| Heluhelu ʻia i kēia manawa ( A ) | 18 |
| Voltage koho (V) | 230/400 |
| Ka pinepine i helu ʻia (Hz) | 50/60 |
| Hoʻonui ʻia ka mana | 0.8 LAG |
| ʻAʻohe Kaulike Voltage | 95% ~ 105% |
| Ka Hooponopono Voltage Paa | ≤±1% |
| Ka Hooponopono Voltage Koke | ≤-15% ~ +20% |
| Ka Manawa Ho'ōla Voltage | ≤3 S |
| Ka Pa'ale'a Voltage | ≤±0.5% |
| Ka Lahui Hooponopono Alapine Hikiwawe | ≤±10% |
| Ka manawa hoʻopaʻa pinepine | ≤5 S |
| Line-voltage Waveform Sinusoidal Distortion Rate | ≤2.5% |
| Ana Nui (L*W*H ) ( mm ) | 1420*610*1200 |
| Kaumaha ʻupena ( kg ) | 420 |
| walaau dB ( A ) | <93 |
| Hoʻoponopono Hou (h) | 20000 |
| Hoʻohālike | NQ25D1.5 ( ʻenehana Yanmar ) |
| ʻAno | Inline, 4 paʻi, hoʻopau uila, puhi stoichiometry i hui mua ʻia, aspiration kūlohelohe |
| Helu Pohaku | 4 |
| ʻO ka ʻōnaewele (mm) | 90*105 |
| ʻO ka hoʻoneʻe ʻana (L) | 2.5 |
| Mana helu ʻia ( kW ) | 15 |
| Ka wikiwiki i helu ʻia ( r/min ) | 1500/1800 |
| ʻAno wahie | kinoea biomass |
| ʻAila (L) | 6 |
| Hoʻohālike | 10KZY, hōʻailona NPT |
| ʻAno hōʻike | Hōʻike LCD hana nui |
| Module Mana | HGM9320 a i ʻole HGM9510, hōʻailona Smartgen |
| ʻŌlelo Hana | Pelekania |
| Hoʻohālike | XN164C |
| Brand | XN ( Xingnuo ) |
| ʻĀkau | Piʻi hoʻokahi |
| Mana i koho ʻia ( kW/kVA ) | 10/12.5 |
| Palekana Pa | IP23 |
| Pono (%) | 80.7 |
Hoʻohana ʻo NQ moʻo i ka ʻenekini kinoea kumu QUANCHAI a me ka ʻenehana Yanmar Iapana.Loaʻa iā ia nā hiʻohiʻona o ka mana kūpono, ka leo haʻahaʻa, ka leo liʻiliʻi a me ka lōʻihi maikaʻi.
Hoʻopili kūʻokoʻa a hoʻopaʻa ʻia ka ʻōnaehana hui kinoea o ka ʻenekini, hoʻāla a me ka ʻōnaehana hoʻomalu e NPT, ʻo ia ka hilinaʻi a paʻa.
ʻAno hoʻāla: NPT ECU hoʻokahi cylinder kūʻokoʻa
Ke ʻano hoʻomalu: ka mana uila GAC ʻAmelika
Ke ʻano hoʻomaka: hoʻomaka uila
Ka pae walaau: <90dB(A)
Hoʻololi hou: 20000h
ʻAno mea hana: keleawe maʻemaʻe brushless, hoʻoponopono uila uila
ʻAno hoʻoluʻu: radiator me ka mea hoʻomaha hoʻoluʻu, pālua kaapuni wai hoʻololi wela, ʻōnaehana hoʻihoʻi wela wela, etc.
Ke ʻano hana: pili pili / hoʻomaka ponoʻī / mokupuni
Lawe kēia helu i ka biogas ma ke ʻano he laʻana.Hiki ke hoʻolālā ʻia a hana kaʻawale ʻia ke kinoea kūlohelohe, biomass gas, LPG a me nā mea hana ʻea ʻē aʻe.E ʻoluʻolu e nīnau i kā mākou hui no nā kikoʻī.
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 150KW Biomass Gas Ge...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 80KW Biomass Gas Gen...
-
Nā ʻōlelo kikoʻī no ka 30KW Biomass Gas Gen...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 400KW Biomass Gas Ge...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 800KW Biomass Gas Ge...
-
Nā kikoʻī o nā huahana no ka 260KW Biomass Gas Ge...











