ʻO ka biogas desulfurization a me ka ʻōnaehana dehydration kahi hana i hoʻolālā ʻia e kā mākou hui no ka puhi ʻana i ka biogas a me ka hana mana biogas.Hoʻohui ia i ka noi maoli (ka hoʻohana ʻana i ke kinoea) o ka biogas e hoʻoheheʻe ʻia i ka ʻōnaehana a me ka dehydrate i ka biogas.Hoʻohana ka Desulfurization i ka hui ʻana o ka physics a me ke kemika, a ua hoʻohana ka dehydration i ka ʻenehana pōpō hoʻokaʻawale mīkini a me ka wai-wai.ʻO ke kaʻina hana desulfurization a pau a me ka dehydration mālama ʻana he kūpono a maʻalahi, maʻalahi e hoʻokele, a haʻahaʻa hoʻi nā koina hana.
Hiki i ka pahu desulfurization biogas ke hoʻomaikaʻi i ka maʻemaʻe o ka biogas, e hōʻemi i ka ʻino ʻana o ka hydrogen sulfide a me nā mea i loaʻa i ka sulfur i loko o ka biogas i biogas pipeline valves, generator set accessories a me nā ʻāpana uila, e hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe o ka generator set, a ʻo ke kinoea puhi ʻaʻole- ʻawaʻawa a ʻaʻohe pōʻino, ʻaʻohe haumia, pili kaiapuni a maʻemaʻe.
kikoʻī a me ka papa hoʻohālike
| Hiki ke hoʻohana ʻia ka mana biogas genset (kW) | 10-30 | 30-50 | 50-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | 600-1000 |
| ʻO ke anawaena pahu pahu hoʻopaʻa wai (mm*1) | 450 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Anawaena pahu wai wai (mm*2) | 450 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Anawaena o ka pahu desulfurization (mm*2) | 450 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Ka nui hoʻopiha desulfurizer (Kg) | 50*2 | 185*2 | 300*2 | 350*2 | 520*2 | 560*2 | 870*2 |
| Anawaena pahu pahu pale (mm*1) | 450 | 600 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Ka nui loa o ka hoʻolālā ʻana (m3/h) | 30 | 50 | 100 | 150 | 260 | 500 | 900 |
| ʻO ke kaomi haʻi kiʻekiʻe | 50kpa | ||||||
| Mea waiwai | Kila kohu ʻole/Ke kila kalapona | ||||||
Manaʻo: Hiki ke kūʻai ʻia kēia mea hana i kēlā me kēia a i ʻole he hoʻonohonoho piha, a hiki ke hana ʻia no ka hana ʻana.E ʻoluʻolu e nīnau i ka mea hana no nā kumukūʻai kikoʻī.




